资产负债表 会民非01表 | |||||||
编制单位:广安市义工联合会 2024 年6月 30日 地税编码: 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 813,368.49 | 625,235.79 | 短期借款 | 27 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
应收款项 | 3 | 59,633.00 | 98,050.00 | 应付工资 | 29 | ||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 9 | 873,001.49 | 723,285.79 | 其他流动负债 | 35 | ||
长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债: | 43 | ||
在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产: | 47 | ||
无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 113,545.14 | 133,882.40 | ||
无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 759,456.35 | 589,403.39 | ||
受托代理资产: | 24 | 净资产合计 | 50 | 873,001.49 | 723,285.79 | ||
受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
资产总计 | 26 | 873,001.49 | 723,285.79 | 负债和净资产总计 | 52 | 873,001.49 | 723,285.79 |
业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2024年6月 地税编码: 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 29325.00 | 220000.00 | 249325.00 | 69111.46 | 1253910.00 | 1323021.46 |
会费收入 | 2 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | ||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 350.55 | 350.55 | 611.80 | 611.80 | ||
收入合计 | 8 | 37075.55 | 220000.00 | 257075.55 | 77123.26 | 1253910.00 | 1331033.26 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 650.00 | 1423962.96 | 1424612.96 | |||
其中:助学 | 10 | 1123310.00 | 1123310.00 | 1140010.00 | 1140010.00 | ||
寻找抗战老兵 | 11 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | ||
杜娟 | 12 | ||||||
公益基金支出 | 13 | 4845.76 | 4845.76 | 11291.36 | 11291.36 | ||
广安分会项目经费 | 14 | ||||||
武胜分会项目经费 | 15 | ||||||
华蓥分会项目经费 | 16 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||
蓝天下助学经费 | 17 | 221.00 | 221.00 | 602.00 | 602.00 | ||
百镇千村项目费用 | 18 | 56549.00 | 56549.00 | ||||
童伴计划项目 | 19 | ||||||
护蕾行动 | 20 | ||||||
市妇联项目 | 21 | ||||||
养老支出 | 22 | ||||||
敬老助困 | 23 | ||||||
解放社区项目 | 24 | ||||||
广惠社区项目 | 25 | ||||||
培育新风尚 | 26 | 14932.60 | 14932.60 | 26948.60 | 26948.60 | ||
播撒阳光项目 | 27 | ||||||
创投项目 | 28 | 11011 | 11011.00 | 21265.00 | 21265.00 | ||
团市委项目 | 29 | ||||||
武胜残联项目 | 30 | 131840.00 | 131840.00 | ||||
市养老服务协会 | 31 | ||||||
净滩行动 | 32 | ||||||
党建支出 | 33 | ||||||
乡村振兴 | 34 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||
会费支出 | 35 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||
义工活动费用 | 36 | ||||||
博善社工验资款 | 37 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||
非限定性支出 | 38 | 100.00 | 100.00 | ||||
(二)管理费用 | 39 | 37300.00 | 37300.00 | 55616.00 | 55616.00 | ||
(三)筹资费用 | 40 | 220.00 | 220.00 | 520.00 | 520.00 | ||
费用合计 | 41 | 37520.00 | 37520.00 | 56786.00 | 1423962.96 | 1480748.96 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 43 | -444.45 | 220000.00 | 219555.55 | 20337.26 | -170052.96 | -149715.70 |
备注:1.百镇千村项目结项,超支冲减华蓥分会经费。 |
广安市义工联合会2024年6月财务情况表 | |||||
编制时间:2024年7月12日 | 单位:元 | ||||
项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
1.1 | 助学款 | 71,726.89 | 1,222,410.00 | 1,140,010.00 | 154,126.89 |
1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | - | - | 11,430.50 |
1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | - | - | 60,682.18 |
1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | - | - | 6,095.93 |
1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | - | - | 35,635.40 |
1.7 | 武胜分会项目经费 | 10,340.18 | - | - | 10,340.18 |
1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | - | 5,349.00 | 11,701.60 |
1.9 | 蓝天下助学经费 | 3,023.14 | 1,500.00 | 602.00 | 3,921.14 |
1.10 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | - | - | 7,962.36 |
1.11 | 公益基金 | 197,351.85 | - | 11,291.36 | 186,060.49 |
1.12 | 抗战老兵经费 | 11,057.68 | - | 68.00 | 10,989.68 |
1.13 | 童伴计划项目 | - | - | - | - |
1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,150.34 | - | - | 19,150.34 |
1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | - | - | 3,761.00 |
1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | - | - |
1.17 | 培育新风尚项目 | 59,576.00 | - | 26,948.60 | 32,627.40 |
1.18 | 百镇千村儿童关爱项目 | 56,200.00 | - | 56,200.00 | - |
1.19 | 创投项目 | 12,500.00 | - | 21,265.00 | -8,765.00 |
1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | - | - | 4,020.00 |
1.21 | 广惠社区项目款 | - | - | - | - |
1.22 | 解放社区项目款 | - | - | - | - |
1.23 | 武胜残联项目经费 | 140,178.30 | - | 131,840.00 | 8,338.30 |
1.24 | 净滩项目 | 825.00 | - | - | 825.00 |
1.25 | 服务农 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
1.26 | 乡村振兴 | 14,889.00 | - | 389.00 | 14,500.00 |
2.1 | 会费 | 80,230.00 | 7,400.00 | 550.00 | 87,080.00 |
2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | - | - | 2,203.00 |
2.3 | 其他非限定性项目 | 31,112.14 | 69,723.26 | 56,236.00 | 44,599.40 |
2.4 | - | - | |||
净资产合计 | 873,001.49 | 1,301,033.26 | 1,450,748.96 | 723,285.79 | |
往来挂账 | 59,633.00 | 1,329,928.00 | 1,291,511.00 | 98,050.00 | |
1. | 岳池分会 | - | 811,620.00 | 779,570.00 | 32,050.00 |
2. | 邻水分会 | - | - | - | - |
3. | 武胜分会 | 58,633.00 | 55,600.00 | 121,333.00 | -7,100.00 |
4. | 华蓥分会 | 1,000.00 | 74,968.00 | 73,068.00 | 2,900.00 |
5. | 广安区分会 | - | 382,740.00 | 312,540.00 | 70,200.00 |
6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | - | - |
7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | - | - |
8. | 华蓥市民政局 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
9. | - | - | - | - | |
帐上资金余额 | 813,368.49 | 1,560,133.26 | 1,748,265.96 | 625,235.79 | |
资产合计 | 873,001.49 | 723,285.79 | |||
期末资金余额:现金:6420.49元,工行(2512):144069.46元,工行(4132):572792.42元 | |||||
注:5月退百镇千村项目保证金5000元,直接冲减华蓥分会经费。 |
编制单位:广安市义务工作者联合会 2024年6月 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 金额 | |
一、业务活动产生的现金流量: | |||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 1323021.46 | |
收取会费收到的现金 | 2 | 7400.00 | |
提供服务收到的现金 | 3 | ||
销售商品收到的现金 | 4 | ||
政府补助收到的现金 | 5 | ||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 611.80 | |
现金流入小计 | 13 | 1,331,033.26 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1,424,612.96 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 98,562.00 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | -4,529.00 | |
现金流出小计 | 23 | 1,518,645.96 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -187,612.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 25 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
现金流入小计 | 34 | - | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
对外投资所支付的现金 | 36 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
现金流出小计 | 43 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
借款所收到的现金 | 45 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
现金流入小计 | 50 | - | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 520.00 | |
现金流出小计 | 58 | 520.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -520.00 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -188,132.70 |