资产负债表 会民非01表 | |||||||
编制单位:广安市义工联合会 2024 年9月 30日 地税编码: 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 813,368.49 | 920,257.48 | 短期借款 | 27 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
应收款项 | 3 | 59,633.00 | 1,061,950.00 | 应付工资 | 29 | ||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 9 | 873,001.49 | 1,982,207.48 | 其他流动负债 | 35 | ||
长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债: | 43 | ||
在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产: | 47 | ||
无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 113,545.14 | 136,798.09 | ||
无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 759,456.35 | 1,845,409.39 | ||
受托代理资产: | 24 | 净资产合计 | 50 | 873,001.49 | 1,982,207.48 | ||
受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
资产总计 | 26 | 873,001.49 | 1,982,207.48 | 负债和净资产总计 | 52 | 873,001.49 | 1,982,207.48 |
业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2024年9月 地税编码: 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 27793.00 | 1338250.00 | 1366043.00 | 96904.46 | 2592160.00 | 2689064.46 |
会费收入 | 2 | 7400.00 | 7400.00 | ||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 309.69 | 309.69 | 921.49 | 921.49 | ||
收入合计 | 8 | 28102.69 | 1338250.00 | 1366352.69 | 105225.95 | 2592160.00 | 2697385.95 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 650.00 | 1506206.96 | 1506856.96 | |||
其中:助学 | 10 | 74800.00 | 74800.00 | 1214810.00 | 1214810.00 | ||
寻找抗战老兵 | 11 | 68.00 | 68.00 | ||||
杜娟 | 12 | ||||||
公益基金支出 | 13 | 2865.00 | 2865.00 | 14156.36 | 14156.36 | ||
广安分会项目经费 | 14 | ||||||
武胜分会项目经费 | 15 | ||||||
华蓥分会项目经费 | 16 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
蓝天下助学经费 | 17 | 602.00 | 602.00 | ||||
百镇千村项目费用 | 18 | 56549.00 | 56549.00 | ||||
童伴计划项目 | 19 | ||||||
护蕾行动 | 20 | ||||||
市妇联项目 | 21 | ||||||
养老支出 | 22 | ||||||
敬老助困 | 23 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | ||
解放社区项目 | 24 | ||||||
广惠社区项目 | 25 | ||||||
培育新风尚 | 26 | 26948.60 | 26948.60 | ||||
播撒阳光项目 | 27 | ||||||
创投项目 | 28 | 3735 | 3735.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||
团市委项目 | 29 | ||||||
武胜残联项目 | 30 | 131840.00 | 131840.00 | ||||
市养老服务协会 | 31 | ||||||
净滩行动 | 32 | ||||||
党建支出 | 33 | ||||||
乡村振兴 | 34 | 284.00 | 284.00 | 673.00 | 673.00 | ||
会费支出 | 35 | 550.00 | 550.00 | ||||
义工活动费用 | 36 | ||||||
博善社工验资款 | 37 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
非限定性支出 | 38 | 100.00 | 100.00 | ||||
(二)管理费用 | 39 | 24727.00 | 24727.00 | 80343.00 | 80343.00 | ||
(三)筹资费用 | 40 | 460.00 | 460.00 | 980.00 | 980.00 | ||
费用合计 | 41 | 25187.00 | 25187.00 | 81973.00 | 1506206.96 | 1588179.96 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 43 | 2915.69 | 1338250.00 | 1341165.69 | 23252.95 | 1085953.04 | 1109205.99 |
备注:1.百镇千村项目结项,超支冲减华蓥分会经费。 |
广安市义工联合会2024年9月财务情况表 | |||||
编制时间:2024年7月12日 | 单位:元 | ||||
项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
1.1 | 助学款 | 71,726.89 | 2,535,510.00 | 1,214,810.00 | 1,392,426.89 |
1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | - | - | 11,430.50 |
1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | - | - | 60,682.18 |
1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | - | - | 6,095.93 |
1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | - | - | 35,635.40 |
1.7 | 武胜分会项目经费 | 10,340.18 | - | - | 10,340.18 |
1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | - | 5,349.00 | 11,701.60 |
1.9 | 蓝天下助学经费 | 3,023.14 | 26,650.00 | 602.00 | 29,071.14 |
1.10 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | - | - | 7,962.36 |
1.11 | 公益基金 | 197,351.85 | - | 14,156.36 | 183,195.49 |
1.12 | 抗战老兵经费 | 11,057.68 | - | 68.00 | 10,989.68 |
1.13 | 童伴计划项目 | - | - | - | - |
1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,150.34 | - | 560.00 | 18,590.34 |
1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | - | - | 3,761.00 |
1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | - | - |
1.17 | 培育新风尚项目 | 59,576.00 | - | 26,948.60 | 32,627.40 |
1.18 | 百镇千村儿童关爱项目 | 56,200.00 | - | 56,200.00 | - |
1.19 | 创投项目 | 12,500.00 | - | 25,000.00 | -12,500.00 |
1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | - | - | 4,020.00 |
1.21 | 广惠社区项目款 | - | - | - | - |
1.22 | 解放社区项目款 | - | - | - | - |
1.23 | 武胜残联项目经费 | 140,178.30 | - | 131,840.00 | 8,338.30 |
1.24 | 净滩项目 | 825.00 | - | - | 825.00 |
1.25 | 服务农 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
1.26 | 乡村振兴 | 14,889.00 | - | 673.00 | 14,216.00 |
2.1 | 会费 | 80,230.00 | 7,400.00 | 550.00 | 87,080.00 |
2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | - | - | 2,203.00 |
2.3 | 其他非限定性项目 | 31,112.14 | 97,825.95 | 81,423.00 | 47,515.09 |
2.4 | - | - | |||
净资产合计 | 873,001.49 | 2,667,385.95 | 1,558,179.96 | 1,982,207.48 | |
往来挂账 | 59,633.00 | 2,368,628.00 | 1,366,311.00 | 1,061,950.00 | |
1. | 岳池分会 | - | 1,462,320.00 | 779,570.00 | 682,750.00 |
2. | 邻水分会 | - | - | - | - |
3. | 武胜分会 | 58,633.00 | 62,200.00 | 127,933.00 | -7,100.00 |
4. | 华蓥分会 | 1,000.00 | 97,768.00 | 73,068.00 | 25,700.00 |
5. | 广安区分会 | - | 741,340.00 | 380,740.00 | 360,600.00 |
6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | - | - |
7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | - | - |
8. | 华蓥市民政局 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
9. | - | - | - | - | |
帐上资金余额 | 813,368.49 | 2,966,485.95 | 2,859,596.96 | 920,257.48 | |
资产合计 | 873,001.49 | 1,982,207.48 | |||
期末资金余额:现金:23623.53元,工行(2512):530628.86元,工行(4132):366005.09元 | |||||
注:5月退百镇千村项目保证金5000元,直接冲减华蓥分会经费。 |
现金流量表 会民非03表 | |||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2024年9月 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 金额 | |
一、业务活动产生的现金流量: | |||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 2689064.46 | |
收取会费收到的现金 | 2 | 7400.00 | |
提供服务收到的现金 | 3 | ||
销售商品收到的现金 | 4 | ||
政府补助收到的现金 | 5 | ||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 921.49 | |
现金流入小计 | 13 | 2,697,385.95 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1,506,856.96 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 98,562.00 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 984,098.00 | |
现金流出小计 | 23 | 2,589,516.96 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 107,868.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 25 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
现金流入小计 | 34 | - | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
对外投资所支付的现金 | 36 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
现金流出小计 | 43 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
借款所收到的现金 | 45 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
现金流入小计 | 50 | - | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 980.00 | |
现金流出小计 | 58 | 980.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -980.00 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 106,888.99 |