广安市义务工作者联合会2021年第一季度财务报告
作者:唐建芬 来源:市义工联办公室 发表时间:2021-04-20 10:49:21 浏览次数:
项    目 年初余额 本年增加 本年减少 本期余额
1.1 助学款  108,136.93   698,858.02   8,210.00   798,784.95 
1.2 女童基金  11,430.50       11,430.50 
1.3 杜娟   70,682.18       70,682.18 
1.4 芦山地震捐款  6,095.93       6,095.93 
1.5 播撒阳光专项资金  8,000.00       8,000.00 
1.6 精准关爱.阳光成长  35,635.40       35,635.40 
1.7 禁毒防艾  -3,792.15       -3,792.15 
1.8 武胜分会项目经费  6,777.18       6,777.18 
1.9 华蓥分会项目经费  5,450.60       5,450.60 
1.10 蓝天下助学经费  5,756.51   3,100.00   332.00   8,524.51 
1.11 广安分会项目经费  6,711.36   6,292.00   1,000.00   12,003.36 
1.12 公益基金  213,528.65       213,528.65 
1.13 抗战老兵经费  2,977.68   700.00     3,677.68 
1.14 童伴计划项目  328,338.34     40,212.48   288,125.86 
1.15 敬老助困项目经费  20,113.80     157.00   19,956.80 
1.16 党建经费补助  3,761.00       3,761.00 
1.17  养老服务费  63,800.00     63,800.00   -   
1.18  志愿服务费(团委)  3,000.00     771.00   2,229.00 
1.19  护蕾行动  10,000.00       10,000.00 
1.20  百镇千村  17,610.00       17,610.00 
2.1 会费  50,030.00       50,030.00 
2.2 活动经费  2,140.00   372.00     2,512.00 
2.3 其它捐赠  137,356.01   1,729.56   25,798.50   113,287.07 
净资产合计  1,113,539.92   711,051.58   140,280.98   1,684,310.52 
往来挂账  45,000.00   760,018.00   38,210.00   766,808.00 
1. 岳池分会  -     577,798.00     577,798.00 
2. 邻水分会  -     2,500.00     2,500.00 
3. 武胜分会  -     10,840.00     10,840.00 
4. 华蓥分会  -     33,520.00     33,520.00 
5. 广安区分会  -     130,360.00   8,210.00   122,150.00 
6. 广安城管执法局保证金  10,000.00       10,000.00 
7. 广安市养老服务行业协会  30,000.00     30,000.00   -   
8. 华蓥市民政局  5,000.00       5,000.00 
9. 杜娟   -     5,000.00     5,000.00 
帐上资金余额  1,069,478.44   829,813.06   981,788.98   917,502.52 
资产合计  1,114,478.44       1,684,310.52 
期末资金余额:现金:6173.73元,工行(2512):521679.89元,工行(4132):389648.87元
注:2020年12月提供服务收入93471.48元、税金938.52元,共计94410元,调入限定性净资产核算,此表已调整期初数。

友情链接: 广安宏达网络

版权所有:Copyright© 2015-2024 Bcdy.Net,.All Rights Reserved.广安义工 法律顾问:广安爱众律师事务所陈素芳律师

广安市义务工作者联合会办公地址:广安市金安大道一段96号 电话:0826-2630118

蜀ICP备11005209号 技术支持:广安宏达网络 广安赛维科技